| 名称 | 日生不動産米山ビル |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区米山35-1(地番) |
| 交通 | JR新潟駅から徒歩10分、新潟交通バス停「北越高校前」から徒歩約1分 |
| 構造規模 | 鉄骨造陸屋根地上4階建 |
| 敷地面積 | 1594.35m²(482.29坪) |
| 建築面積 | 510.93m²(154.55坪) |
| 延床面積 | 1,797.92m²(543.87坪) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 規模 | 地上4階 塔屋1階 |
| エレベータ | 乗用10人乗 1基 |
| 貸室総面積 | 1356.40m²(410.31坪) |
| 設計・施工 | 株式会社理建設計/成和建設株式会社 |
| 竣工 | 2016年(平成28年)11月20日予定 |
| 基準階貸室面積 | 296.86m²(89.80坪) |
|---|---|
| 基準階分割対応 最大面積 |
6分割 38.88m²(11.76坪) 44.64m²(13.50坪) 43.66m²(13.20坪) 59.52m²(18.00坪) 74.16m²(22.43坪) 36.00m²(10.89坪) |
| 基準階天井高 | CH=3,500mm ※想定床仕上げ レベルから2階デッキプレート下端まで |
| 電気容量 | 1F各室 電灯10KVA 1F各室 動力20KVA(A〜C) 12KVA(D〜F) |
| 省エネ対応 | Low-E複層ガラス(南面) |
| 基準階貸室面積 | 353.18m²(106.83坪) |
|---|---|
| 基準階分割対応 最大面積 |
6分割 52.88m²(15.99坪) 49.86m²(15.08坪) 49.05m²(14.83坪) 66.20m²(20.02坪) 66.21m²(20.02坪) 68.98m²(20.86坪) |
| 基準階天井高 | CH=2,800mm |
| 天井 | 岩綿吸音板 |
| 照明 | LED照明 |
| 空調 | 個別空調(EHP) |
| 床荷重 | 300kg/m² |
| OAフロア | H=100mm |
| 電気容量 | 2F〜4F各室 電灯8KVA |
| 省エネ対応 | Low-E複層ガラス(南面) |